| Numéro/Nom du Nichoir | Localisation | Date d'installation | Habitat | Hauteur (mètres) | Orientation | Occupé? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNCV #217 | Cours | 2014-03-09 | poteau | 2.5 | Est | Non |
| DNCV #40 | Cours | 2014-03-09 | arbre | 2.5 | Sud_est | Non |
| DNCV #8 | Cours | 2014-03-09 | poteau | 3 | Sud_est | Non |
| DNCV #153 | Cours | 2014-03-09 | arbre | 2 | Sud_est | Non |
| DNCV #174 | Cours | 2014-03-08 | arbre | 3 | Nord_est | Non |
| DNCV #26 | Cours | 2014-03-08 | arbre | 7 | Nord_est | Non |
| DNCV #33 | Cours | 2014-03-08 | poteau | 2 | Sud | Non |
| DNCV #164 | Cours | 2014-03-08 | arbre | 3 | Sud | Non |
| DNCV #141 | Cours | 2014-03-08 | arbre | 5 | Sud_est | Non |
| DNCV #171 | Cours | 2014-03-08 | poteau | 3 | Sud | Non |
| DNCV #135 | Cours | 2014-03-08 | batiment | 2 | Sud_ouest | Non |
| DNCV #205 | Cours | 2014-03-08 | arbre | 2 | Est | Non |
| DNCV #205 | Cours | 2014-03-08 | arbre | 2 | Est | Non |
| DNCV #129 | Cours | 2014-03-08 | batiment | 2 | Sud | Non |
| DNCV #214 | Cours | 2014-03-08 | poteau | Sud_est | Mésange à tête noire | |
| DNCV #101 | Cours | 2014-03-08 | arbre | 3.3 | Sud_est | Non |
| DNCV #32 | Cours | 2014-03-08 | arbre | Nord_est | Non | |
| DNCV #197 | Cours | 2014-03-08 | arbre | 2.5 | Sud | Non |
| DNCV #113 | Cours | 2014-03-08 | arbre | 2 | Sud_est | Non |
| DNCV #65 | Cours | 2014-03-08 | poteau | 3 | Sud | Non |
| DNCV #24 | Cours | 2014-03-07 | arbre | 3 | Inconnue | Non |
| DNCV #168 | Cours | 2014-03-07 | arbre | 4 | Nord_ouest | Non |
| DNCV #144 | Cours | 2014-03-07 | batiment | 2 | Sud | Non |
| DNCV #155 | Cours | 2014-03-07 | arbre | Sud_est | Non | |
| DNCV #9 | Cours | 2014-03-07 | arbre | 2.5 | Sud_est | Non |
| DNCV #63 | Cours | 2014-03-06 | arbre | 1.83 | Nord | Mésange à tête noire |
| DNCV #54 | Cours | 2014-03-06 | arbre | 2 | Sud_ouest | Non |
| DNCV #39 | Cours | 2014-03-05 | arbre | 9 | Sud_est | Non |
| DNCV #96 | Cours | 2014-03-04 | arbre | 2 | Est | Non |
| DNCV #209 | Cours | 2014-03-04 | arbre | 2.5 | Sud_est | Non |
| DNCV #57 | Cours | 2014-03-03 | arbre | 2 | Sud_est | Non |
| DNCV #178 | Cours | 2014-03-03 | arbre | 1.75 | Sud | Non |
| DNCV #204 | Cours | 2014-03-02 | batiment | 3.5 | Nord_est | Non |
| DNCV #125 | Cours | 2014-03-02 | batiment | 2 | Sud_est | Non |
| DNCV #5 | Cours | 2014-03-02 | batiment | 2.5 | Est | Moineau domestique |
| DNCV #16 | Cours | 2014-03-02 | arbre | 3 | Sud_est | Non |
| DNCV #76 | Cours | 2014-03-01 | arbre | 3 | Sud_est | Non |
| DNCV #295 | Cours | 2014-03-01 | arbre | 2 | Sud | Non |
| Nichoir Nord | Cours | 2014-03-01 | arbre | 1.13 | Sud_est | Non |
| DNCV #95 | Cours | 2014-03-01 | batiment | 2.13 | Est | Non |
| DNCV #256 | Cours | 2014-03-01 | choisir | 2 | Sud | Non |
| DNCV #261 | Cours | 2014-03-01 | arbre | 2 | Sud | Non |
| DNCV #285 | Cours | 2014-03-01 | arbre | 2 | Sud | Non |
| DNCV #266 | Cours | 2014-03-01 | arbre | 2 | Sud | Non |
| DNCV #12 | Cours | 2014-02-28 | arbre | 3 | Sud_est | Non |
| Clôture perche | Cours | 2013-07-27 | cloture | 1 | Sud_est | Non |
| Pénélope | Cours | 2013-07-06 | poteau | 4 | Nord | Non |
| module de jeu 1 | Cours | 2013-04-14 | poteau | 3 | Sud_ouest | Non |
| 145 b | Cours | 2013-04-05 | poteau | 2.5 | Sud_ouest | Non |
| Nichoir PVC (sur arbre) | Cours | 2013-04-01 | arbre | 4 | Nord_est | Non |
| Garage Vézina | Cours | 2013-04-01 | batiment | 4 | Sud | Non |
| Vert 1 | Cours | 2012-05-01 | cloture | 1 | Nord | Non |
| DNCV #31 | Cours | 2012-03-18 | arbre | 3 | Sud_est | Non |
| ZIPSE-3 | Cours | 2011-10-13 | poteau | 1.3 | Sud_est | Non |
| pommier | Cours | 2011-05-01 | cloture | 2 | Sud_ouest | Non |
| ZIPSE-5 | Cours | 2011-04-13 | poteau | 2 | Ouest | Non |
| ZIPSE-6 | Cours | 2011-04-13 | poteau | 2 | Est | Non |
| ZIPSE-2 | Cours | 2011-04-13 | poteau | 2 | Est | Non |
| ZIPSE-4 | Cours | 2011-04-13 | poteau | 2 | Sud_est | Non |
| ZIPSE-1 | Cours | 2011-04-13 | poteau | 2 | Sud_ouest | Non |
| verger | Cours | 2011-04-01 | poteau | 1.5 | Sud_est | Non |
| 145 a | Cours | 2011-03-03 | batiment | 2.5 | Nord | Non |
| Vert 3 | Cours | 2008-05-01 | arbre | 2 | Est | Non |
| Poteau ouest | Cours | 2008-03-31 | poteau | 3 | Sud_est | Non |
| Poteau est | Cours | 2008-03-31 | poteau | 3 | Sud | Non |
Mésange à tête noire